188体育平台

<图片

宜昌市国土资源局关于收回伍家岗松林路一期棚改项目拆迁范围内国有建设用地使用权的公告

日期:2017-03-28 15:49来源:利用科 责任编辑:多梦晓 阅读量:
  为推进项目建设,根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条规定,经市人民政府批准收回伍家岗松林路一期棚改项目拆迁范围内叶赫拉等人共计42520.70平方米国有建设用地使用权,同时注销国有土地使用证。
  附:松林路西区棚改项目土地收回明细表
宜昌市国土资源局
2017年3月27日
 

松林路西区棚改项目土地收回明细表
地块编号 权利人 占用面积(㎡) 收回面积(㎡)
1 叶赫拉等人 522.92 522.92
2 杨辉等人 568.42 568.42
3 文继慧等人 1065.75 1065.75
4 都恩强等人 434.76 434.76
5 朱彦秋等人 574.65 574.65
6 金剑等人 500.38 500.38
7 叶锋、熊青等人 501.56 501.56
8 朱保国等人 824.13 824.13
9 雷志华等人 1034.98 1034.98
10 郑林琼等人 520.16 520.16
11 宋江明等人 1304.04 1304.04
12 门秀琴等人 526.22 526.22
13 董梁等人 504.56 504.56
14 姚继芝等人 518.73 518.73
15 徐超义等人 430.18 430.18
16 张艳芳等人 420.49 420.49
17 杨辉、易平峡等人 444.35 444.35
18 周志清等人 500.02 500.02
19 季钰等人 523.94 523.94
20 余家琼等人 602.88 602.88
21 中南橡胶集团有限责任公司 0.33 0.33
22 王秀珍等人 444.69 444.69
23 闫靖等人 508.51 508.51
24 中南橡胶集团有限责任公司 28236.35 28236.35
25 李春英等人 498.33 498.33
26 郑国英等人 509.37 509.37
 合计 42520.7 42520.7