188体育平台

<图片

宜昌市国土资源局关于收回国营403厂等36宗国有建设用地使用权的公告

日期:2016-09-14 15:10来源:利用科 责任编辑:多梦晓 阅读量:
  为促进城市发展,根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八规定,经市人民政府批准收回西陵二路快速路和西陵二路城市棚户区改造安置房(北辰港湾安置房)项目所涉及国营403厂等36宗共计81991.47平方米国有建设用地使用权,同时注销国有土地使用证。
  附:西陵二路快速路及北辰港湾(安置房)拆迁范围明细表
宜昌市国土资源局
2016年9月12日


西陵二路快速路及北辰港湾(安置房)拆迁范围明细表
  单位:元、平方米
宗地编号 宗地统一编码 权属性质 土地用途 权利人名称 拆迁面积
1 420502010003GB00059 国有土地使用权 071 西陵西陵二路99号34栋 607.93
2 420502010003GB00019 国有土地使用权 071 西陵二路99-35-612号 716.91
3 420502010003GB00045 国有土地使用权 071 西陵二路103号31栋112号 749.98
4 420502010003GB00005 国有土地使用权 071 西陵西陵二路105号30栋 711.27
5 420502010003GB00031 国有土地使用权 071 国营403厂 7239.39
6 420502010003GB00026 国有土地使用权 071 西陵西陵二路107号10栋 474.55
7 420502010003GB00025 国有土地使用权 071 西陵二路107-16-105号 612.95
8 420502010003GB00024 国有土地使用权 071 西陵二路107号16栋 628.19
9 420502010003GB00023 国有土地使用权 071 西陵二路107号15栋113室 932.30
10 420502010003GB00063 国有土地使用权 071 西陵二路107号19栋 419.41
11 420502010003GB00027 国有土地使用权 071 西陵二路107-14-204号 953.13
12 420502010003GB00002 国有土地使用权 071 西陵二路107-4-402号 593.67
13 420502010003GB00070 国有土地使用权 071 西陵二路107-18-301号 604.43
14 420502010003GB00021 国有土地使用权 071 西陵西陵二路107号13栋 543.47
15 420502010003GB00040 国有土地使用权 071 西陵西陵二路107号9栋 506.67
16 420502010003GB00001 国有土地使用权 071 西陵二路107-3-105号 552.28
17 420502010003GB00022 国有土地使用权 071 西陵二路107-12-301号 552.73
18 420502010003GB00003 国有土地使用权 071 西陵二路107-8-104号 391.63
19 420502010003GB00017 国有土地使用权 071 西陵二路107-2-106号 510.72
20 420502010003GB00058 国有土地使用权 071 西陵西陵二路107号11栋 151.98
21 420502010003GB00020 国有土地使用权 071 西陵西陵二路107号7栋 421.28
22 420502010003GB00015 国有土地使用权 071 西陵二路107-1-102号 263.95
23 420502010003GB00018 国有土地使用权 071 西陵二路107号6栋 246.54
24 420502010003GB00039 国有土地使用权 071 西陵二路107-20-603号 851.98
25 420502010003GB00050 国有土地使用权 071 西陵二路107号百栋203室 2144.65
26 420502010003GB00057 国有土地使用权 071 西陵二路107-37-107号 287.32
27 420502010003GB00055 国有土地使用权 071 西陵二路107-36-312号 609.20
27 420502010003GB00007 国有土地使用权 071 西陵二路107-29-205号 402.23
28 420502010003GB00056 国有土地使用权 071 西陵二路107-28-103号 417.19
29 420502010003GB00051 国有土地使用权 071 西陵西陵二路107号23栋 706.07
30 420502010003GB00052 国有土地使用权 071 西陵西陵二路107号22栋 705.74
31 420502010003GB00054 国有土地使用权 071 西陵二路107号21栋 708.90
32 420502010003GB00046 国有土地使用权 071 西陵二路107号26栋 680.13
33 420502010003GB00016 国有土地使用权 071 西陵二路107-25-204号 811.18
35 420502010003GB00033 国有土地使用权 071 西陵二路107-24-303号 810.58
36 420502010003GB00032 国有土地使用权 071 国营第403厂 53470.94
合计         81991.47