188体育平台

<图片

宜昌市2016年度10—12月份建设用地审批情况统计表

日期:2017-02-21 10:22来源:征地科 责任编辑:多梦晓 阅读量:
       单位:公顷       
序号 项目名称 批准用途 批准面积 农用地 其中:耕地 建设用地 未利用地 批复时间 批准文号
84 宜昌市点军区2016年度第13批次城市建设用地(点军佳和家园棚户安置区佳园路市政配套工程) 街巷 0.1022 0.0928 0.0000 0.0094 0 2016.10.8 鄂政土批〔2016〕1039
85 宜昌市点军区2016年度第16批次城市建设用地(点军桥河佳苑棚户安置区桥河一路市政配套工程) 街巷 0.6759 0.6695 0.2008 0.0064 0 2016.10.8 鄂政土批〔2016〕1040
86 宜昌市西陵区2016年度第2批次城建设用地 住宅 0.1847 0.0549 0.0000 0.1298 0 2016.10.8 鄂政土批〔2016〕1041
87 宜昌市点军区2016年度第14批次城市建设用地 街巷 1.3825 1.2393 0.1128 0.1432 0 2016.10.11 鄂政土批〔2016〕1048
88 长阳土家族自治县2016年度第12批次(增减挂钩)城市建设用地 工业 1.3715 1.3715 1.3715 0 0 2016.10.11 鄂政土批〔2016〕1050
89 龙舟坪至宜都五眼泉一级公路 公路 45.5965 41.2482 11.6021 3.906 0.4423 2016.10.11 鄂政土批〔2016〕1055
90 兴山县2016年度第1批次城市建设用地(水月寺镇白果园幼儿园) 科教 1.0344 1.0289 1.0289 0.0055 0 2016.10.11 鄂政土批〔2016〕1057
91 287省道宜昌市南对河至大老岭段(兴山段)改建工程 公路 2.0691 0.9896 0.4040 1.0080 0.0715 2016.10.10 鄂政土批〔2016〕1059
92 秭归县童庄河渡改桥工程建设项目用地 公路 0.2459 0.2459 0.0000 0 0 2016.10.9 鄂政土批〔2016〕1060
93 当阳市2016年度第13批次城市建设用地(庙前福利院) 医卫慈善 1.3764 0.7089 0.3720 0.6675 0 2016.10.14 鄂政土批〔2016〕1065
94 当阳市2016年度第12批次城市建设用地(庙前供电所) 公共设施 0.3 0.3000 0 0 0 2016.10.14 鄂政土批〔2016〕1066
95 宜都市2016年度第22批次城市建设用地 工业 0.1602 0.1602 0 0 0 2016.10.14 鄂政土批〔2016〕1077
96 秭归县2016年度第11批次(增减挂钩)城市建设用地(秭归县万家坝大桥接线项目) 公路 0.7547 0.7383 0.6640 0.0164 0 2016.10.18 鄂政土批〔2016〕1078
97 当阳市2015年度第36批次城镇建设用地 商服 15.9722 13.6730 0.9410 1.4236 0.8756 2016.10.17 鄂政土批〔2016〕1081
98 枝江市2016年度第4批次城市建设用地 住宅 6.1561 4.5009 0.0000 1.6552 0.0000 2016.10.25 鄂政土批〔2016〕1106
99 枝江市2016年度第9批次城市建设用地 住宅 5.8432 5.2193 1.3686 0.6239 0.0000 2016.10.25 鄂政土批〔2016〕1107
100 枝江市2016年度第14批次城市建设用地(枝江35KV瑶华输变电工程) 公共设施 0.2727 0.2235 0.0000 0.0492 0.0000 2016.10.25 鄂政土批〔2016〕1108
101 宜昌市2016年度第5批次城市建设用地 商服 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 2016.10.25 鄂政土批〔2016〕1109
102 宜昌市伍家岗2016年度第5批次城市建设用地(伍家岗区城中村棚户区改造安置房项目联丰村安置小区) 住宅 1.4402 1.2373 0.0000 0.2029 0 2016.10.25 鄂政土批〔2016〕1110
103 宜昌市点军区2016年度第20批次城市建设用地 住宅、商服 18.3608 14.1921 6.0946 4.1407 0.0280 2016.10.25 鄂政土批〔2016〕1111
104 宜昌市伍家岗区2016年度第9批次城市建设用地(求索广场) 公园与绿地 1.9441 0.8160 0.6883 0.9009

    0.0274
2016.10.25 鄂政土批〔2016〕1112
105 宜昌市伍家岗区2016年度第11批次城市建设用地(展览馆路道路工程) 街巷 0.0627 0.0622 0.0000 0.0005 0.0000 2016.10.25 鄂政土批〔2016〕1113
106 宜昌市夷陵区2016年度第3批次城市建设用地 商服、工业、公共设施 3.7903 3.2380 2.8627 0.5101 0.0422 2016.10.24 鄂政土批〔2016〕1114
107 宜昌市西陵区2016年度第1批次城建设用地(大连路延伸段(南海路至峡州大道)道路工程) 街巷 1.6128 1.3611 0.0000 0.2517 0.0000 2016.10.25 鄂政土批〔2016〕1115
108 宜昌市猇亭区2016年度第1批次城市建设用地(猇亭区社会福利院养护楼项目) 医卫慈善 0.4835 0.4835 0.2496 0.0000 0.0000 2016.10.30 鄂政土批〔2016〕1135
109 宜昌市点军区2016年度第6批次城市建设用地 科教 0.2250 0.2107 0.0268 0.0143 0.0000 2016.10.30 鄂政土批〔2016〕1141
110 宜都市2016年度第25批次城市建设用地 工业 8.0451 5.6745 0.8197 2.3706 0 2016.10.30 鄂政土批〔2016〕1147
111 宜都市2016年度第20批次城市建设用地 仓储 1.9653 0.8050 0.6473 1.1603 0 2016.10.30 鄂政土批〔2016〕1148
112 宜都市2016年度第16批次城市建设用地 商服 1.5774 1.4471 0.7856 0.1303 0.0000 2016.10.30 鄂政土批〔2016〕1149
113 宜都市2016年度第15批次城市建设用地 工业 3.1162 2.9657 0.8009 0.1505 0 2016.10.30 鄂政土批〔2016〕1150
114 宜都市2016年度第24批次城市建设用地 商服 0.4348 0.0343 0 0.4005 0.0000 2016.10.30 鄂政土批〔2016〕1151
115 宜都市2016年度第5批次(增减挂钩)城市建设用地 工业 0.3774 0.3698 0.3698 0.0076 0.0000 2016.10.30 鄂政土批〔2016〕1152
116 当阳市2016年度第14批次城市建设用地(当枝路公安服务中心) 机关团体 0.6569 0.6569 0.6153 0.0000 0.0000 2016.10.31 鄂政土批〔2016〕1160
117 宜昌市夷陵区2016年度第60批次城市建设用地(车站村级发展用地标准厂房) 工业 3.0302 2.1595 0.0000 0.8707 0.0000 2016.11.2 鄂政土批〔2016〕1161
118 宜昌市伍家岗区2016年度第4批次建设用地 宗教 0.1919 0.1919 0.0000 0.0000 0.0000 2016.10.31 鄂政土批〔2016〕1162
119 宜昌市2015年度第9批次城市建设用地(东风路、旭光路) 公路 0.8367 0.3698 0.0000 0.4669


0.0000

2016.11.4 鄂政土批〔2016〕1186
120 宜昌市夷陵区2016年度第57批次城市建设用地 街巷 1.9541 1.8352 0.0904 0 0.1189 2016.11.4 鄂政土批〔2016〕1187
121 宜昌市夷陵区2016年度第55批次建设用地 街巷 0.1458 0.1073 0.0163 0.0385 0 2016.11.4 鄂政土批〔2016〕1188
122 宜昌市夷陵区2016年度第52批次城市建设用地 街巷 1.9007 1.7921 0.7199 0.1086 0 2016.11.4 鄂政土批〔2016〕1189
123 宜昌市夷陵区2016年度第51批次城市建设用地 街巷 0.8978 0.8978 0.0772 0.0000 0.0000 2016.11.4 鄂政土批〔2016〕1190
124 宜昌市2016年度第1批次城市建设用地(万年村安置房补征) 住宅 0.315 0.2697 0 0.0453 0.0000 2016.11.8 鄂政土批〔2016〕1194
125 宜都市2016年度第8批次(增减挂钩)城市建设用地 工业 1.7682 1.7161 1.3521 0.0521 0.0000 2016.11.8 鄂政土批〔2016〕1196
126 宜昌市点军区2016年度第21批次城市建设用地 城镇住宅、科教、医卫慈善、公共设施 17.1246 15.4989 1.9334 1.6257 0.0000 2016.11.8 鄂政土批〔2016〕1201
127 宜昌市点军区2016年度第7批次城市建设用地 街巷 0.2717 0.1392 0.0000 0.1325 0.0000 2016.11.8 鄂政土批〔2016〕1202
128 宜昌市点军区2016年度第25批次城市建设用地 公共设施 0.7164 0.6059 0.0000 0.1105 0.0000 2016.11.8 鄂政土批〔2016〕1203
129 宜昌市点军区2016年度第1批次城市建设用地 公园与绿地、文体娱乐 10.9770 3.8614 0.5664 1.8269 5.2887 2016.11.8 鄂政土批〔2016〕1204
130 宜昌市点军区2016年度第23批次城市建设用地 科教、医卫慈善、公共设施 9.3867 8.6817 3.8970 0.6238 0.0812 2016.11.8 鄂政土批〔2016〕1205
131 五峰土家族自治县2016年度第8批次城市建设用地 公共设施、商服 0.4945 0.0204 0.0191 0.4741 0.0000 2016.11.8 鄂政土批〔2016〕1211
132 五峰深溪河水库水源工程 水工建筑 0.6011 0.6011 0.0000 0.0000 0.0000 2016.11.8 鄂政土批〔2016〕1212
133 湖北荆宜高速公路虎牙互通C匝道改造工程建设项目 公路 2.6803 2.3714 0.2619 0.0000 0.3089 2016.11.8 鄂政土批〔2016〕1216
134 远安县2016年度第3批次(增减挂钩)城市建设用地 住宿餐饮 1.5128 1.5128 0.8187 0.0000 0.0000 2016.11.18 鄂政土批〔2016〕1224
135 远安县2016年度第6批次(增减挂钩)城市建设用地 仓储 0.4291 0.4291 0.0000 0.0000 0.0000 2016.11.18 鄂政土批〔2016〕1225
136 宜昌市2016年度第6批次城市建设用地 街巷 2.6460 2.3850 0.0275 0.2600 0.0010 2016.11.18 鄂政土批〔2016〕1241
137 宜昌市夷陵区2016年度第53批次城市建设用地 街巷 0.8882 0.7984 0.0458 0.0898 0.0000 2016.11.18 鄂政土批〔2016〕1242
138 枝江市2016年度第13批次(增减挂钩)城市建设用地 商服 0.3552 0.0000 0.0000 0.3552 0.0000 2016.11.18 鄂政土批〔2016〕1247
139 宜昌市夷陵区2015年度第40批次城市建设用地 街巷 0.3920 0.3920 0.0000 0.0000 0.0000 2016.11.21 鄂政土批〔2016〕1285
140 宜昌市夷陵区2016年度第59批次城市建设用地 商业、住宅 6.4442 6.1614 0.0000 0.2828 0.0000 2016.11.21 鄂政土批〔2016〕1295
141 岳阳至宜昌高速公路宜昌段建设项目补征用地 公路 9.1912 4.8974 0.5000 4.2938 0.0000 2016.11.11 鄂政土批〔2016〕1296
142 远安县绕城路及城区接线段建设工程项目用地 公路 38.4764 24.2998 13.4442 12.9269 1.2497 2016.11.23 鄂政土批〔2016〕1301
143 宜昌市伍家岗区2015年度第25批次城市建设用地 殡葬 2.9495 2.9495 0 0 0 2016.11.24 鄂政土批〔2016〕1304
144 宜昌市夷陵区2016年度第54批次城市建设用地 街巷 2.7177 2.6623 0.8254 0.0527


0.0027

2016.11.28 鄂政土批〔2016〕1320
145 五峰土家族自治县2016年度第11批次城市建设用地 商服 0.2716 0.0112 0 0.2604 0.0000 2016.11.28 鄂政土批〔2016〕1321
146 长阳土家族自治县2016年度第11批次(增减挂钩)建设用地 商服 0.6548 0.6548 0.6548 0.0000 0.0000 2016.11.28 鄂政土批〔2016〕1323
147 宜昌市夷陵区2015年度第8批次城市建设用地 商服、住宅、工业、科教 15.8429 14.7400 2.8764 1.1029 0 2016.11.28 鄂政土批〔2016〕1325
148 当阳市2016年度第16批次城市建设用地 工业 0.8028 0.0000 0.0000 0.8028 0 2016.11.28 鄂政土批〔2016〕1327
149 当阳市2016年度第1批次城市建设用地(玉泉福利院) 医卫慈善 0.8883 0 0 0.8883 0 2016.11.28 鄂政土批〔2016〕1329
150 宜昌市伍家岗区2015年度第26批次城市建设用地 殡葬 5.5629 5.4815 0 0 0.0814 2016.11.28 鄂政土批〔2016〕1330
151 枝江市2016年度第18批次城市建设用地 批发零售、城镇住宅 11.9614 10.3658 4.3892 1.5956 0.0000 2016.12.1 鄂政土批〔2016〕1346
152 兴山县2016年度第5批次城市建设用地(水月寺镇公租房) 住宅 0.1488 0.0426 0.0426 0.1062 0.0000 2016.12.1 鄂政土批〔2016〕1364
153 宜昌市点军区2016年度第4批次城市建设用地 街巷 20.7776 17.5990 1.7265 0.9953 2.1833 2016.12.1 鄂政土批〔2016〕1375
154 宜昌市点军区2016年度第2批次城市建设用地 街巷 16.6242 14.2733 2.3464 2.3066 0.0443 2016.12.1 鄂政土批〔2016〕1376
155 宜昌市点军区2016年度第3批次城市建设用地 街巷 2.6707 2.2987 0.2225 0.3520 0.0200 2016.12.1 鄂政土批〔2016〕1381
156 宜都市2016年度第9批次(增减挂钩)城市建设用地 工业 0.4716 0.3636 0.2819 0.108 0 2016.12.5 鄂政土批〔2016〕1387
157 当阳市2016年度第17批次城市建设用地 科教 0.4130 0.1340 0.1280 0.279 0 2016.12.5 鄂政土批〔2016〕1389
158 当阳市2016年度第18批次城市建设用地 批发零售 0.2771 0.2771 0.2771 0 0 2016.12.5 鄂政土批〔2016〕1390
159 当阳市2016年度第20批次城市建设用地 批发零售 0.2660 0.2660 0.2399 0 0 2016.12.5 鄂政土批〔2016〕1393
160 宜都市2016年度第19批次城市建设用地 商服、住宅 2.6668 1.7123 0 0.3596 0.5949 2016.12.5 鄂政土批〔2016〕1394
161 宜都市2016年度第6批次(增减挂钩)城市建设用地 公共设施 0.2611 0.2541 0.2541 0.007 0 2016.12.5 鄂政土批〔2016〕1396
162 秭归县2016年第12批次(增减挂钩)城市建设用地 商服 0.0812 0.0232 0.0000 0.058 0 2016.12.6 鄂政土批〔2016〕1412
163 宜昌市夷陵区双河路道路工程 街巷 14.0539 12.9625 2.8511 1.0492 0.0422 2016.12.8 鄂政土批〔2016〕1431
164 宜昌市猇亭区猇亭生活垃圾处理工程建设项目 公共设施 7.1809 6.6008 1.3650 0.4848 0.0953 2016.12.8 鄂政土批〔2016〕1432
165 宜昌市伍家岗区2016年度第3批次城市建设用地 街巷 3.1547 0.8568 0.2503 1.2000 1.0979 2016.12.9 鄂政土批〔2016〕1434
166 宜昌市点军区2016年度第8批次城市建设用地 街巷 0.9452 0.6421 0.0000 0.3031 0.0000 2016.12.11 鄂政土批〔2016〕1447
167 宜昌市点军区2016年度第22批次城市建设用地 城镇住宅、科教、医卫慈善、公共设施 3.2282 3.2282 0.0000 0.0000 0 2016.12.11 鄂政土批〔2016〕1449
168 宜昌市点军区2016年度第24批次城市建设用地 科教 1.1370 1.1370 0.0067 0.0000 0 2016.12.11 鄂政土批〔2016〕1450
169 宜昌市夷陵区2016年度58批次城市建设用地 商服 21.5356 19.4368 6.3956 2.0988 0 2016.12.11 鄂政土批〔2016〕1451
170 秭归县2016年度第17批次(增减挂钩)城市建设用地 工业 0.2329 0.2329 0.0000 0.0000 0.0000 2016.12.14 鄂政土批〔2016〕1477
171 枝江市2016年度第19批次(增减挂钩)城市建设用地 工业 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 0.0000 2016.12.14 鄂政土批〔2016〕1478
172 枝江市2016年第7批次(增减挂钩)城市建设用地 工业、商服 2.7001 2.6464 1.9411 0.0537 0.0000 2016.12.14 鄂政土批〔2016〕1491
173 秭归县2016年度第16批次(增减挂钩)城市建设用地 商服 9.3981 9.3976 8.6479 0.0005 0.0000 2016.12.14 鄂政土批〔2016〕1494
174 287省道兴山县水月寺至学堂坪段改建工程项目用地 公路 9.2051 7.8311 2.4886 1.0204 0.3536 2016.12.18 鄂政土批〔2016〕1533
175 宜昌市点军区2015年度第1批次城市建设用地 住宅 16.7429 14.3562 4.0885 2.3786 0.0081 2016.12.20 鄂政土批〔2016〕1550
176 宜昌市伍家岗区2016年度第19批次城市建设用地 仓储、街巷 6.5463 6.3979 0.0000 0.0282 0.1202 2016.12.17 鄂政土批〔2016〕1551
177 长阳土家族自治县2016年度第14批次(增减挂钩)城市建设用地 医卫慈善 0.4472 0.4472 0.2284 0 0 2016.12.19 鄂政土批〔2016〕1561
178 枝江市2016年度第102批次城市建设用地 业用地、街巷用地 0.9186 0.1819 0 0.7367 0 2016.12.19 鄂政土批〔2016〕1562
179 宜昌市猇亭区2016年度第2批次城市建设用地 机场 16.3314 15.8702 2.9856 0.4612 0 2016.12.20 鄂政土批〔2016〕1571
180 宜都市2016年度第31批次(低丘缓坡)城市建设用地 工业 4.2684 4.1309 1.3448 0.1375 0 2016.12.23 鄂政土批〔2016〕1631
181 宜都市2016年度第32批次(低丘缓坡)城市建设用地 商服 6.1941 5.7455 0.0133 0.1586 0.29 2016.12.23 鄂政土批〔2016〕1632
182 枝江市2016年度第5批次(增减挂钩)城市建设用地 街巷 27.5002 25.5128 12.0152 1.9874 0 2016.12.23 鄂政土批〔2016〕1633
183 枝江市2016年度第16批次城市建设用地 机关团体 0.4971 0.0000 0.0000 0.4971 0 2016.12.23 鄂政土批〔2016〕1634
184 枝江市2016年度第15批次(增减挂钩)城市建设用地 科教 2.0003 1.6597 0.8215 0.3406 0 2016.12.23 鄂政土批〔2016〕1636
185 宜都市2016年度第27批次城市建设用地 工业 1.46 1.4589 1.1132 0.0011 0 2016.12.23 鄂政土批〔2016〕1638
186 宜都市2016年度第10批次(增减挂钩)城市建设用地 工业 12.6952 10.7529 5.3855 1.9423 0 2016.12.23 鄂政土批〔2016〕1640
187 宜都市2016年度第14批次城市建设用地 殡葬 0.3529 0.3529 0.0000 0 0 2016.12.23 鄂政土批〔2016〕1643
188 枝江2016年度第101批次城市建设用地(沙湾污水处理厂2期) 公共设施 12.5341 12.5341 0 0 0 2016.12.22 鄂政土批〔2016〕1644
189 宜昌市伍家岗区2016年度第7批次城市建设用地 仓储 1.2659 1.1960 0.0000 0.0213


0.0486

2016.12.22 鄂政土批〔2016〕1656
190 秭归县2016年度13批次城市建设用地(梅家河电站) 水工建筑 0.1684 0.1684 0.0000 0.0000 0.0000 2016.12.24 鄂政土批〔2016〕1709
191 兴山县2016年度第6批次城市建设用地 商服 8.0350 7.2905 2.4826 0.3162 0.4283 2016.12.26 鄂政土批〔2016〕1732
192 远安县龙凤垃圾填埋场建设项目用地 公共设施 2.0212 2.0212 0.0000 0.0000 0.0000 2016.12.27 鄂政土批〔2016〕1752
193 远安县洋坪镇污水处理工程建设项目用地 公共设施 0.3133 0.3133 0.3133 0.0000 0.0000 2016.12.27 鄂政土批〔2016〕1753
194 宜昌市点军区黄家棚村至天王寺村公路新建工程项目 公路 2.3601 2.2635 0.3048 0.073 0.0236 2016.12.28 鄂政土批〔2016〕1773
195 远安县环金家湾县乡道改扩建工程建设项目用地 公路 11.2533 7.5400 3.7287 1.1371 2.5762 2016.12.28 鄂政土批〔2016〕1794
196 宜昌市点军区2016年度第17批次城市建设用地 科教 0.1409 0.1401 0.0583 0.0008 0.0000 2016.12.28 鄂政土批〔2016〕1803
197 宜昌市2016年度第9批次城市建设用地 工业 4.5275 4.5005 0 0.0270 0.0000 2016.12.28 鄂政土批〔2016〕1805
198 宜昌市伍家岗区2016年度第17批次城市建设用地 街巷 17.419 10.4376 0.0903 5.446 1.5354 2016.12.29 鄂政土批〔2016〕1832
199 宜昌市伍家岗区2016年度第8批次城市建设用地 工业 13.2251 12.8237 0.0000 0.4014 0.0000 2016.12.29 鄂政土批〔2016〕1836
200 宜昌市伍家岗2016年度第23批次城市建设用地 仓储 1.1582 1.0161 0.0000 0.0577 0.0844 2016.12.29 鄂政土批〔2016〕1883
201 兴山县董家河水电站 水工建筑 0.2102 0.2102 0.1126 0.0000 0.0000 2016.12.29 鄂政土批〔2016〕1884
202 枝江市2016年度第2批次城市建设用地 工业 16.9449 16.0885 3.6514 0.8564 0.0000 2016.12.30 鄂政土批〔2016〕1956
203 枝江市2016年度第8批次(增减挂钩)城市建设用地 仓储、公共设施、工业 2.4744 2.4609 2.3524 0.0135 0.0000 2016.12.30 鄂政土批〔2016〕1957
204 秭归县2016年度第2批次城市建设用地 公共设施 0.1377 0.1377 0.1377 0.0000 0.0000 2016.12.30 鄂政土批〔2016〕1960
205 秭归县2016年度第1批次城市建设用地 公共设施 0.1439 0.1439 0.0599 0.0000 0.0000 2016.12.30 鄂政土批〔2016〕1963
206 秭归县2016年度第3批次城市建设用地 公共设施 1.7795 1.7795 0.0266 0.0000 0.0000 2016.12.30 鄂政土批〔2016〕1964
207 远安县2016年度第12批次(增减挂钩)城市建设用地 批发零售 0.1718 0.1718 0.0000 0.0000 0.0000 2016.12.30 鄂政土批〔2016〕1970
208 远安县2016年度第5批次(增减挂钩)城市建设用地 科教 0.3666 0.3666 0.0000 0.0000 0.0000 2016.12.30 鄂政土批〔2016〕1979
209 长阳土家族自治县2016年度第20批次(增减挂钩)城市建设用地 工业 9.1576 9.1576 3.7030 0.0000 0.0000 2016.12.31 鄂政土批〔2016〕2039
210 宜昌市点军区2016年度第11批次城市建设用地 公园与绿地 9.134 4.2176 3.1666 4.6624 0.254 2016.12.31 鄂政土批〔2016〕2046
211 宜昌市伍家岗2016年度第12批次城市建设用地 住宅 1.322 0.3029 0.0559 1.0191 0 2016.12.31 鄂政土批〔2016〕2058
212 宜昌市伍家岗2016年度第13批次城市建设用地 住宅 8.7219 3.9399 0.0000 4.6813 0.1007 2016.12.31 鄂政土批〔2016〕2059
213 宜都市2016年度第28批次城市建设用地 仓储 0.6732 0.6732 0.0000 0 0 2016.12.31 鄂政土批〔2016〕2074
214 宜都市2016年度第11批次城市建设用地 工业 0.4834 0.3280 0.0000 0.1554 0 2016.12.31 鄂政土批〔2016〕2075
215 长阳土家族自治县2016年度第10批次(增减挂钩)城市建设用地 工业 3.1492 3.1292 0.4375 0 0.02 2016.12.31 鄂政土批〔2016〕2108
216 长阳土家族自治县2016年度第16批次城市建设用地 商服 0.0588 0 0.0000 0.0588 0 2016.12.31 鄂政土批〔2016〕2120
217 长阳土家族自治县2016年度第7批次(增减挂钩)城市建设用地 住宅 0.0288 0.0288 0.0288 0 0 2016.12.31 鄂政土批〔2016〕2121