2024年宜昌市自然资源和规划局所属事业单位进校园人才引进(华中科技大学站)面试成绩公告
日期:2024-04-21 16:30来源:宜昌市自然资源和城乡建设局 责任编辑:市自然资源和城乡建设局 阅读量:
身份证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 面试分数 |
420582********7899 | 宜昌市地理信息和规划编制研究中心 | 城乡规划研究 | 85.00 |
130281********001X | 宜昌市地理信息和规划编制研究中心 | 城乡规划研究 | 83.80 |
420222********0014 | 宜昌市地理信息和规划编制研究中心 | 城乡规划研究 | 82.80 |
420502********1145 | 宜昌市地理信息和规划编制研究中心 | 城乡规划研究 | 82.20 |
420583********0067 | 宜昌市地理信息和规划编制研究中心 | 城乡规划研究 | 81.80 |
421381********4712 | 宜昌市地理信息和规划编制研究中心 | 城乡规划研究 | 80.20 |
420104********162X | 宜昌市地理信息和规划编制研究中心 | 城乡规划研究 | 78.60 |
422801********3627 | 宜昌市地理信息和规划编制研究中心 | 城乡规划研究 | 77.60 |
420582********7901 | 宜昌市地理信息和规划编制研究中心 | 城乡规划研究 | 75.20 |
宜昌市自然资源和规划局
2024年4月21日