188体育平台

<图片
当前位置:首页 > 新闻中心 >通知公告

2022年宜昌市自然资源和规划局所属事业单位专项高层次人才引进面试成绩公告

日期:2022-02-28 19:48来源:宜昌市自然资源和城乡建设局 责任编辑:市自然资源和城乡建设局 阅读量:
序号 姓名 身份证号 主管部门 招聘单位 招聘岗位 面试分数 排序
1 李修连 420624********6143 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市土地储备中心 土地策划 86.86 1
2 李炎 421003********2015 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市土地储备中心 土地策划 80.44 2
3 邱晨 422802********4813 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市土地储备中心 土地策划 78.64 3
4 彭清杉 422801********1616 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市土地储备中心 土地策划 77.02 4
5 周潼 420923********0010 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市土地储备中心 土地策划 73.64 5
6 柳青 420528********2825 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 87.62 1
7 王聪 420704********0594 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 76.64 2
8 胡玉 420528********0326 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 68.64 3
9 林婉 429005********7967 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 50.82 4
10 李若奇 420525********0035 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 24.24 5
11 李伟 420521********1817 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 23.46 6
12 沈浩 421126********0034 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 缺考 缺考
13 毛雄文 429004********1378 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 缺考 缺考
14 马荣誉 421024********125X 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 缺考 缺考
15 季永承 421003********0072 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 缺考 缺考
16 刘京城 420583********3712 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 缺考 缺考
17 邹康 421181********3937 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 缺考 缺考
18 黄劲 420202********0851 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 缺考 缺考
19 段丹 420922********2829 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市地质环境监测站 地质灾害监测分析 缺考 缺考
20 龚地灵 420582********0038 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 84.02 1
21 王金杰 420525********2040 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 81.24 2
22 郑彦 420528********1827 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 81.22 3
23 王宇航 420583********1516 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 80.64 4
24 付玲莉 420528********5028 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 80.04 5
25 高勇 420581********2212 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 78.84 6
26 钟恒 429004********0775 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 78.66 7
27 杜浩强 420684********0014 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 78.24 8
28 张运 421181********4416 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 77.84 9
29 胡文静 421302********8413 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 77.64 10
30 程豹 142731********0353 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 77.24 11
31 杨平 422201********2292 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 76.84 12
32 王蓉 421022********392X 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 75.46 13
33 胡礼格 420528********0316 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 75.02 14
34 段辉荣 422823********3698 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 74.66 15
35 周葵 420581********181X 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 73.24 16
36 钱龙 429006********2118 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 73.04 17
37 冯成奎 422822********5034 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 72.04 18
38 黎琪琪 420921********4813 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 70.86 19
39 周洋 420502********1318 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 50.82 20
40 邹大成 420502********6516 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 缺考 缺考
41 张益峰 420583********0413 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 缺考 缺考
42 苑文博 412723********903X 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 缺考 缺考
43 杨鹏 422325********0512 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 缺考 缺考
44 杨俊 422201********3239 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 缺考 缺考
45 罗雪娇 420583********0022 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 缺考 缺考
46 江陈 420881********2134 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 缺考 缺考
47 胡章新 421022********5135 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 缺考 缺考
48 郭伟强 140110********2077 宜昌市自然资源和规划局 宜昌市国土整治局 项目规划设计实施管理 缺考 缺考