2020年宜昌市测绘双随抽查工作结果公告
日期:2020-10-29 09:09来源:宜昌市自然资源和城乡建设局 责任编辑:市自然资源和城乡建设局 阅读量:
根据《省自然资源厅关于开展2020年测绘资质和测绘成果质量“双随机、一公开”监督检查工作的通知》(鄂自然资函〔2020〕125号)、《市自然资源和规划局关于开展2020年测绘资质和测绘成果质量“双随机、一公开”监督检查工作的通知》文件精神,宜昌市自然资源和规划局已完成2020年度测绘资质和测绘成果质量“双随机、一公开”监督检查工作,现将抽检结果予以公告。
2020年测绘资质监督检查结果 | |||
序号 | 抽查单位 | 检查结论 | 存在的不足 |
1 | 宜昌瑞尔三维测绘有限公司 | 合格 | 未建立安全生产应急预案,测绘成果质量过程管理不足 |
2 | 宜昌市城市规划设计研究院 | 合格 | 测绘成果未严格执行“两级检查一级验收” |
3 | 宜昌华兴土地评估勘测设计有限公司 | 合格 | |
4 | 大发工程项目管理(湖北)有限公司 | 合格 | |
5 | 兴山县地质环境监测站 | 整改中 | 无专职人员、无专职办公场所、未从事测绘活动 |
2020年测绘成果质量监督检查结果 | |||
序号 | 单位名称 | 抽查项目 | 抽查结论 |
1 | 宜昌市长远测绘有限公司 | 神农架林区阳日镇朝阳村关口采石场改扩建工程勘测定界项目 | 合格 |
2 | 宜都兴矿矿山勘测设计科技有限公司 | 宜都市2017年度矿产卫片执法监督检查勘查测量项目 | 合格 |
3 | 远安宜人建筑勘察设计有限公司 | 远安县城乡建设项目绿化用地测量 | 合格 |
4 | 湖北鼎翔测绘有限公司 | 襄阳市枣阳市1:2000航测数字化地形图测量项目 | 合格 |
5 | 宜昌恒晟土地测绘有限公司 | 武警训练基地测量项目 | 合格 |
6 | 枝江市国土空间基础测绘与地理信息中心 | 七星台港口新城现状图测绘工程项目 | 合格 |
7 | 长阳清远矿业技术服务有限责任公司 | 农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证房产补充调查项目二标段项目 | 合格 |
8 | 湖北宏建蓝科建设有限公司 | 桥边镇天王私片区供水工程(提水工程)土石方测量 | 合格 |
9 | 湖北万祥工程技术有限公司 | 胜利四路公共设施、居住项目(星光天地)试验检测项目 | 合格 |
10 | 兴山县鹏远土地勘测规划有限责任公司 | 兴山县2018年度第11批次城市建设用地征地测绘项目 | 合格 |
11 | 宜昌华成工程技术有限公司 | 东方大道支路绿化景观工程竣工图 | 合格 |
12 | 宜昌晟泰水电实业有限责任公司 | 远安县(2019年度)河库和水利工程划界项目一标段 | 合格 |
13 | 宜昌市瑞尔三维计算机信息系统有限公司 | 湖北新宜化工有限公司洁净媒加压气化多联产技改搬迁项目地形图测绘项目 | 合格 |
14 | 宜昌楚原建筑设计有限公司 | 无项目 | 待检 |
宜昌市自然资源和规划局
2020年10月27日