188体育平台

<图片
当前位置:首页 > 新闻中心 >通知公告

2020年宜昌市自然资源和规划局所属事业单位公开遴选工作人员综合成绩及考核名单公告

日期:2020-07-20 11:02来源:宜昌市自然资源和规划局 责任编辑:市自然资源和城乡建设局 阅读量:
2020年宜昌市自然资源和规划局所属事业单位公开遴选工作人员综合成绩公告
序号 准考证号 遴选单位 遴选岗位 笔试分数 笔试分数40% 面试分数 面试分数60% 综合成绩 排序
1 2020060404 宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局 自然资源和规划管理 67.0 26.80 82.80 49.68 76.48 1
2 2020060329 宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局 自然资源和规划管理 62.0 24.80 78.40 47.04 71.84 2
3 2020060402 宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局 自然资源和规划管理 61.5 24.60 75.20 45.12 69.72 3
4 2020060412 宜昌市国土整治局 项目管理 70.0 28.00 84.60 50.76 78.76 1
5 2020060414 宜昌市国土整治局 项目管理 68.5 27.40 83.20 49.92 77.32 2
6 2020060410 宜昌市国土整治局 项目管理 70.5 28.20 81.40 48.84 77.04 3
7 2020060416 宜昌市国土整治局 项目管理 68.5 27.40 77.00 46.2 73.60 4
8 2020060504 宜昌市国土资源局高新区分局白洋管理所 自然资源和规划管理 72.5 29.00 81.20 48.72 77.72 1
9 2020060501 宜昌市国土资源局高新区分局白洋管理所 自然资源和规划管理 68.5 27.40 81.60 48.96 76.36 2
10 2020060502 宜昌市国土资源局高新区分局白洋管理所 自然资源和规划管理 66.0 26.40 81.20 48.72 75.12 3

2020年宜昌市自然资源和规划局所属事业单位公开遴选工作人员   进入考核人员公告
序号 准考证号 遴选单位 遴选岗位 排序
1 2020060404 宜昌市自然资源和规划局猇亭区分局 自然资源和规划管理 1
2 2020060412 宜昌市国土整治局 项目管理 1
3 2020060504 宜昌市国土资源局高新区分局白洋管理所 自然资源和规划管理 1
注:体检时间、地点另行通知。